1. SKA
2. Pyynikin Haukat
3. HC Grizzly
4. Ukko- Kontiot
1. Viuho 77
2. Vimpelin Veto
3. Huru- Ukot
4. Helapäät
1. Inno-Team
2. Talvisalo Traitors
3. BA 4. SaPKo- 81
5. Red Foxes
6. Linnan Woudit
7. Palokunta
1. Nallekopla
2. Voima - Kissat
3. Wanhat Ketterät
4. Nitro - Kärpät
5. Team Foha
Harjoitusottelut:
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 | Woudit | -Höntsä Team | 60+ | ||||
18.00 | Woudit | -Viuho-77 | 50+ | ||||
19.15 | Woudit | -Inno Team | 35+ |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Inno-Team | - Linnan Woudit | 35+A1 | 7-1 | ||
2 | 11.00 | Palokunta | - BA | 35+A2 | 1-6 | ||
3 | 12.00 | Sapko-81 | - Linnan Woudit | 35+A1 | 9-3 | ||
4 | 13.00 | Viuho-77 | - Vimpeli | 45+B | 1-1 | ||
5 | 14.00 | Inno-Team | - Sapko-81 | 35+A1 | 6-1 | ||
6 | 15.00 | BA | - Talvisalo Traitors | 35+A2 | 1-2 | ||
16.00 | Vimpeli | - Huru-Ukot | 45+B | 7-4 | |||
17.00 | Red Foxes | - BA | 35+A2 | 2-8 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9.00 | 35+A1/3. | sij. 6-7 | -35+A2/4. | 35+ | 5-3 | |
8 | 10.00 | 35+A1/2. | sij. 4-5 | -35+A2/3. | 35+ | 5-3 | |
9 | 11.00 | 35+A1/1. | sij. 1-3 | -35+A2/2. | 35+ | 10-2 | |
10 | 12.00 | Huru-Ukot | -Viuho-77 | 45+B | 1-5 | ||
11 | 13.00 | 35+A2/2. | sij. 1-3 | -35+A2/1. | 35+ | 0-8 | |
12 | 14.00 | Helapäät | -Vimpeli | 45+B | 1-5 | ||
13 | 15.00 | 35+A1/1. | sij. 1-3 | -35+A2/1. | 35+ | 10-2 | |
14 | 16.00 | Huru-Ukot | -Helapäät | 45+B | 10-3 | ||
15 | 17.00 | HC Grizzly | -SKA | 45+A | 1-2 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10.00 | Viuho-77 | -Helapäät | 45+B | 7-1 | ||
19 | 11.00 | Nallekopla | -Hopea KK | 40+A2 | 3-7 | ||
20 | 12.00 | Nallekopla | -W. Ketterät | 65+A | 1-0 | ||
21 | 13.00 | Pyynikin Haukat | -Ukko-Kontiot | 45+A | 7-4 | ||
22 | 14.00 | W. Ketterät | -TeamFoha | 65+A | 4-2 | ||
23 | 15.00 | HC Grizzly | -Pyynikin Haukat | 45+A | 3-6 | ||
24 | 16.00 | SKA | -Ukko-Kontiot | 45+A | 2-1 | ||
25 | 17.00 | Team Foha | -Nallekopla | 65+A | 1-5 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9.00 | Voima-Kissat | -Team Foha | 65+A | 7-2 | ||
27 | 10.00 | Ukko-Kontiot | -HC Grizzly | 45+A | 1-9 | ||
28 | 11.00 | SKA | -Pyynikin Haukat | 45+A | 6-0 | ||
29 | 12.00 | Lapasorsat | sijat 1-2 | -Hopea KK | 40+A | 1-3 | |
30 | 13.00 | Team Foha | -Nitro-Kärpät | 65+A | 2-4 |
1. SaPKo- emigrantit
2. HC Grizzly
3. Nitro- Kärpät
4. Pelivaarit
5. Musikat
6. Mansen Ketut
1. Mansen Ketut
2. Pyynikin Haukat
3. Taxi 60
4. Linna Woudit
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | RedFoxes | -Talvisalo Traitors | 35+A2 | 2-3 | ||
2 | 13.00 | Palokunta | -Talvisalo Traitors | 35+A2 | 1-8 | ||
3 | 14.00 | Red Foxes | -Palokunta | 35+A2 | 6-5 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.30 | Sapko-emigr. | -Musikat | 50+A1 | 10-2 | ||
5 | 13.30 | Nitro-Kärpät | -Mansen Ketut | 50+A2 | 5-3 | ||
6 | 14.30 | Pelivaarit | -Sapko-emigrantit | 50+A1 | 4-4 | ||
7 | 15.30 | HC Grizzly | -Mansen Ketut | 50+A2 | 7-1 | ||
8 | 16.30 | Musikat | -Pelivaarit | 50+A1 | 2-4 | ||
9 | 17.30 | HC Grizzly | -Nitro-Kärpät | 50+A2 | 6-4 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11.00 | A1/3. | -A2/3. | 50+A | 4-3 | ||
11 | 12.00 | A1/2. | -A2/2. | 50+A | 4-5VL | ||
12 | 13.00 | A1/1. | -A2/1. | 50+A | 4-1 | ||
13 | 14.00 | Taxi 60 | -Mansen Ketut | 60+A | 0-4 | ||
14 | 15.00 | Linnan Woudit | -Pyynikin Haukat | 60+A | 2-4 | ||
15 | 16.00 | Mansen Ketut | -Linnan Woudit | 60+A | 4-0 | ||
16 | 17.00 | Pyynikin Haukat | -Taxi 60 | 60+A | 3-2 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11.00 | Linnan Woudit | -Taxi 60 | 60+A | 1-3 | ||
18 | 12.00 | Mansen Ketut | -Pyynikin Haukat | 60+A | 7-1 |
1. Voitto - Vaarit
2. Pelivaarit
3. Rossa
4. Vanhat Ketterät
5. Karjalan Karhut
6. Sapko - Emigrantit
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.00 | Laakasijat | -Ukko-Kontiot | 60+B | 13-1 | ||
2 | 12.00 | Linnan Woudit | -Wanhat Ketut | 50+B | 9-1 | ||
3 | 13.00 | Ukko-Kontiot | -Told Boys | 60+B | 2-6 | ||
4 | 14.00 | Wanhat Ketut | -Pelimiehet | 50+B | 2-4 | ||
5 | 15.00 | Laakasijat | -Stadin Starat | 60+B | 8-0 | ||
6 | 16.00 | SOKOL Suzda | -Linnan Woudit | 50+B | 4-2 | ||
7 | 17.00 | Told Boys | -Stadin Starat | 60+B | 0-2 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10.00 | Told Boys | -Laakasijat | 60+B | 2-7 | ||
9 | 11.00 | Ukko-Kontiot | -Stadin Starat | 60+B | 3-1 | ||
10 | 12.00 | Iki-Haukat | -Höntsä Team | 55+B | 1-4 | ||
11 | 13.00 | Pelimiehet | -Linnan Woudit | 50+B | 1-1 | ||
12 | 14.00 | Ko-Po | -Iki-Haukat | 55+B | 0-3 | ||
13 | 15.00 | Höntsä Team | -Reds | 55+B | 1-10 | ||
14 | 16.00 | SOKOL Suzda | -Pelimiehet | 50+B | 7-1 | ||
15 | 17.00 | Reds | -Ko-Po | 55+B | 7-1 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9.00 | HC Grizzlies | - Pulicans | 40+A2 | 2-0 | ||
20 | 10.00 | Sapko-75 | - Pussikaulat | 45+A1 | 6-6 | ||
21 | 11.00 | Senioren Brandis | - Lapasorsat | 40+A1 | 1-5 | ||
22 | 12.00 | Ukko-Kontiot | - KymiSaimaa | 45+A2 | 3-1 | ||
23 | 13.00 | Pulicans | - Musikat | 40+A2 | 0-7 | ||
24 | 14.00 | Team Finland Police | - Sapko-75 | 45+A1 | 3-5 | ||
25 | 15.00 | Lapasorsat | - Kilpurit | 40+A1 | 3-2 | ||
26 | 16.00 | SKA | - UkkoKontiot | 45+A2 | 4-1 | ||
27 | 17.00 | Pussikaulat | - TeamFinlandPolice | 45+A1 | 9-1 | ||
28 | 18.00 | Musikat | - HC Grizzlies | 40+A2 | 4-1 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10.00 | Sapko Emigratit | sij. 5-6 | -Karjalan Karhut | 55+A | 2-5 | |
26 | 11.00 | Rossa | sij. 3-4 | -Wanhat Ketterät | 55+A | 8-3 | |
27 | 12.00 | Pelivaarit | sij. 1-2 | -Voitto-Vaarit | 55+A | 4–5VL |
1. Karjalan Sputnik
2. XO - Players
3. Kiekko - Weskut
4. HC 65
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.30 | Sapko | -Jiäkisut | naiset | 4-5 | ||
2 | 11.30 | Seropi | -Hoki Puumat | naiset | 6-0 | ||
3 | 12.30 | HC65+ | -Karjalan Sputnik | 65+B | 0-7 | ||
4 | 13.30 | Hoki Puumat | -Jiäkisut | naiset | 0-3 | ||
5 | 14.30 | Kiekko-Weskut | -HC65+ | 65+B | 6-2 | ||
6 | 15.30 | Seropi | -Sapko | naiset | 1-5 | ||
7 | 16.30 | Karjalan Sputnik | -XO Players | 65+B | 3-1 | ||
17.30 | Devils | -Hermes | 40+B | 6-1 | |||
18.30 | XO Players | -Kiekko-Weskut | 65+B | 2-1 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9.30 | Sapko | -Hoki Puumat | naiset | 6-1 | ||
11 | 10.30 | Devils | -Hock`n Hol | 40+B | 3-9 | ||
12 | 11.30 | Jiäkisut | -Seropi | naiset | 3-3 | ||
13 | 12.30 | Sapko-75 | -Devils | 40+B | 6-8 | ||
14 | 13.30 | HC65+ | -XO Players | 65+B | 2-5 | ||
15 | 14.30 | Hermes | -Sapko-75 | 40+B | 2-9 | ||
16 | 15.30 | Kiekko-Weskut | -Karjalan Sputnik | 65+B | 4-4 | ||
17 | 16.30 | Hermes | -Hock`n Holl | 40+B | 3-6 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10.30 | Hock`n Holl | -Sapko-75 | 40+B | 10-3 | ||
19 | 11.30 | Kilpurit | -Karelia Stars | 40+A1 | 5-2 | ||
20 | 12.30 | Voima-Kissat | -Nitro-Kärpät | 65+A | 1-0 | ||
21 | 13.30 | Karelia Stars | -Lapasorsat | 40+A1 | 0-5 | ||
22 | 14.30 | Hopea KK | -Musikat | 40+A2 | 5-0 | ||
23 | 15.30 | Nallekopla | -Nitro-Kärpät | 65+A | 5-0 | ||
24 | 16.30 | Lapasorsat | -Kilpurit | 40+A1 | 5-2 | ||
25 | 17.30 | Musikat | -Nallekopla | 40+A2 | 8-1 |
No | Pv | Klo | Joukkueet | Sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9.30 | Karelia Stars | sijat 5-6 | -Nallekopla | 40+A | 7-5 | |
27 | 10.30 | W.Ketterät | -Nitro-Kärpät | 65+A | 1-0 | ||
28 | 11.30 | Nallekopla | -Voima-Kissat | 65+A | 2-1 | ||
29 | 12.30 | Kilpurit | sijat 3-4 | -Musikat | 40+A | 1-10 | |
30 | 13.30 | Voima-Kissat | -W. Ketterät | 65+A | 2-2 |